CALCULATOR DE DOZARE CBD
Calculator de Dozaj CBD
Rezultatele sunt orientative și nu înlocuiesc consultul unui specialist. Consultați un medic înainte de utilizare.
SERVICIILE NOASTRE
Pentru estimare personalizata a dozei CBD
in functie de greutate/boala ne puteti contact la Tel: 0771 125 034, Email: info@amct.ro
Folosind Calculatorul nostru de dozare CBD
Calculatorul de dozare CBD este un instrument de estimare care ia in considerare factorii specifici utilizatorilor pentru a-i ajuta pe membri AMCT sa gaseasca o linie de referinta de la care puteti creste sau reduce doza posibila de CBD, dupa cum este necesar. Dupa completarea formularului de inscriere ca membru AMCT din sectiunea Statutul de Membru, instrumentul nostru poate genera trei pasi de doze de estimare extrapolate. Pasul unu va estima o doza introductiva, in timp ce celelalte doua estimeaza doze mai mari. Utilizatorii nostri aleg sa se opreasca fie la pasul unu, doi sau trei, in functie de momentul in care utilizatorii obtin efectele dorite. Aproape jumatate se opresc la pasul trei, in timp ce cealalta jumatate se opreste in timpul primilor doi pasi, deoarece si-au gasit doza optima.
| Severitate | |||
| Afecțiune ↓ | Blând | Mediu | Severă |
| Sănătate generală (profilaxie) | N / A | 27 | N / A |
| ADD/ADHD | 26 | 77 | 154 |
| Alzheimer | 18 | 54 | 108 |
| Anxietate | 11 | 33 | 67 |
| Artrită | 16 | 58 | 110 |
| Autism | 18 | 51 | 146 |
| Tulburare bipolara | 17 | 60 | 153 |
| Cancer | 60 | 164 | 311 |
| lui Crohn | 33 | 98 | 195 |
| Demenţă | 18 | 54 | 108 |
| Depresie | 27 | 81 | 162 |
| Epilepsie | 14 | 42 | 83 |
| Tensiune arterială crescută | 17 | 48 | 95 |
| IBS | 21 | 62 | 125 |
| Inflamaţie | 7 | 21 | 42 |
| lupus | 9 | 21 | 59 |
| Boala Lyme | 21 | 78 | 122 |
| Migrene | 8 | 24 | 50 |
| Scleroză multiplă | 9 | 27 | 54 |
| Mielom | 50 | 170 | 328 |
| Greaţă | 6 | 17 | 33 |
| Durerea neuropatică | 21 | 64 | 129 |
| Durere (general) | 17 | 52 | 104 |
| Parkinson | 54 | 163 | 326 |
| Sindromul premenstrual | 6 | 19 | 39 |
| Artrita reumatoida | 11 | 27 | 54 |
| Schizofrenie | 53 | 150 | 390 |
| Somn (ajutor) | 17 | 50 | 102 |
| Tremurături | 16 | 48 | 124 |
| Colită ulcerativă | 22 | 67 | 133 |


